![]() |
أسعار العملات بالجنية المصري ليوم 14/10/2011 |
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 14/10/2011 11:14:04
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
| دولار امريكى | USD | 595.75 | 598.75 | 595.75 | 598.75 |
| يورو | EUR | 816.03 | 831.63 | 816.54 | 832.15 |
| إسترليني | GBP | 933.69 | 951.04 | 934.27 | 951.63 |
| دولار كندي | CAD | 579.94 | 600.62 | 580.3 | 601 |
| كرونا دنماركي | DKK | 109.32 | 111.15 | 109.39 | 111.22 |
| كرونا نرويجي | NOK | 104.92 | 106.7 | 104.99 | 106.77 |
| كرونا سويدى | SEK | 88.83 | 90.43 | 88.89 | 90.49 |
| فرنك سويسرى | CHF | 658.11 | 670.63 | 658.52 | 671.05 |
| ين 100 | JPY | 769.85 | 782.62 | 770.33 | 783.11 |
| دولار إسترالي | AUD | 604.09 | 617.99 | 604.47 | 618.38 |
| دينار كويتي | KWD | 2098.83 | 2177.93 | 2100.14 | 2205.15 |
| ريال سعودي | SAR | 157.74 | 159.38 | 157.84 | 161.37 |
| درهم إماراتي | AED | 160.93 | 163.34 | 161.03 | 165.38 |
| دينار بحريني | BAD | 1559.02 | 1590.28 | 0 | 0 |
| ريال عماني | OMR | 1520.04 | 1554.65 | 0 | 0 |
| ريال قطري | QTR | 162.29 | 164.16 | 0 | 0 |
| دينار إردني | JOD | 810.67 | 843.68 | 0 | 0 |
أسعار العملات اليوم بالجنية المصري ليوم 14/10/2011
سعر الدولار - استرليني - سعر اليورو - سعر الريال السعودي - سعر فرنك سويسري - سعر الكرونا
الأسعار طبقا للبنك الأهلي المصري
المصدر: جورنال أون لاينسعر الدولار - استرليني - سعر اليورو - سعر الريال السعودي - سعر فرنك سويسري - سعر الكرونا
الأسعار طبقا للبنك الأهلي المصري