أسعار العملات بالجنية المصري ليوم 3 - 8 - 2011 |
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 03/08/2011
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 594.5 | 597.5 | 594.5 | 597.5 | |
يورو | EUR | 845.33 | 857.64 | 845.86 | 858.18 | |
إسترليني | GBP | 966.36 | 978.05 | 966.96 | 978.66 | |
دولار كندي | CAD | 614.4 | 622.77 | 614.78 | 623.16 | |
كرونا دنماركي | DKK | 112.95 | 114.85 | 113.02 | 114.92 | |
كرونا نرويجي | NOK | 109.38 | 111.43 | 109.45 | 111.5 | |
كرونا سويدى | SEK | 92.51 | 94.2 | 92.57 | 94.26 | |
فرنك سويسرى | CHF | 762.06 | 774.05 | 762.54 | 774.53 | |
ين 100 | JPY | 766.14 | 778.76 | 766.62 | 779.25 | |
دولار إسترالي | AUD | 636.69 | 644.99 | 637.09 | 645.39 | |
دينار كويتي | KWD | 2112.64 | 2190.75 | 2113.96 | 2218.13 | |
ريال سعودي | SAR | 157.47 | 159.05 | 157.57 | 161.04 | |
درهم إماراتي | AED | 160.9 | 162.41 | 161 | 164.44 | |
دينار بحريني | BAD | 1557.37 | 1582.43 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1522.54 | 1550.76 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 161.88 | 163.82 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 817.44 | 841.32 | 0 | 0 |
لاسعار طبقا للبنك الاهلي المصري
أسعار العملات بالجنية المصري ليوم 3 -8-2011
0 تعليقات:
إرسال تعليق