أسعار العملات بالجنية المصري ليوم 4 - 8 - 2011 |
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 04/08/201
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 594.25 | 597 | 594.25 | 597 | |
يورو | EUR | 842.49 | 854.7 | 843.02 | 855.23 | |
إسترليني | GBP | 965.54 | 977.28 | 966.14 | 977.89 | |
دولار كندي | CAD | 606.25 | 614.51 | 606.63 | 614.89 | |
كرونا دنماركي | DKK | 112.6 | 114.45 | 112.67 | 114.52 | |
كرونا نرويجي | NOK | 108.84 | 110.66 | 108.91 | 110.73 | |
كرونا سويدى | SEK | 91.86 | 93.46 | 91.92 | 93.52 | |
فرنك سويسرى | CHF | 760.46 | 771.93 | 760.94 | 772.41 | |
ين 100 | JPY | 737.64 | 749.59 | 738.1 | 750.06 | |
دولار إسترالي | AUD | 624.78 | 632.4 | 625.17 | 632.8 | |
دينار كويتي | KWD | 2117.31 | 2183.98 | 2118.63 | 2211.28 | |
ريال سعودي | SAR | 157.4 | 160.26 | 157.5 | 162.26 | |
درهم إماراتي | AED | 160.84 | 162.34 | 160.94 | 164.37 | |
دينار بحريني | BAD | 1556.84 | 1581.64 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1523.13 | 1548.82 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 161.81 | 163.75 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 817.67 | 842.75 | 0 | 0 |
لاسعار طبقا للبنك الاهلي المصري
أسعار العملات بالجنية المصري ليوم 3 -8-2011
المصدر: جورنال أون لاين
0 تعليقات:
إرسال تعليق