![]() |
أسعار العملات بالجنية المصري 19 - 9 - 2011 |
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
| دولار امريكى | USD | 595 | 598 | 595 | 598 |
| يورو | EUR | 809.14 | 823.64 | 809.65 | 824.15 |
| إسترليني | GBP | 931.89 | 944.75 | 932.47 | 945.34 |
| دولار كندي | CAD | 599.8 | 612.09 | 600.17 | 612.47 |
| كرونا دنماركي | DKK | 108.07 | 110.05 | 108.14 | 110.12 |
| كرونا نرويجي | NOK | 104.04 | 106.06 | 104.11 | 106.13 |
| كرونا سويدى | SEK | 87.57 | 89.22 | 87.62 | 89.28 |
| فرنك سويسرى | CHF | 669.82 | 680.77 | 670.24 | 681.2 |
| ين 100 | JPY | 770.68 | 784.58 | 771.16 | 785.07 |
| دولار إسترالي | AUD | 605.05 | 613.58 | 605.43 | 613.96 |
| دينار كويتي | KWD | 2098.4 | 2167.92 | 2099.71 | 2195.02 |
| ريال سعودي | SAR | 157.54 | 160.74 | 157.64 | 162.75 |
| درهم إماراتي | AED | 161.02 | 162.81 | 161.12 | 164.85 |
| دينار بحريني | BAD | 1559.45 | 1586.24 | 0 | 0 |
| ريال عماني | OMR | 1520.04 | 1553.28 | 0 | 0 |
| ريال قطري | QTR | 162.08 | 164.23 | 0 | 0 |
| دينار إردني | JOD | 809.68 | 844.63 | 0 | 0 |
لاسعار طبقا للبنك الاهلي المصري
أسعار العملات بالجنية المصري ليوم 19-9-2011
المصدر: جورنال أون لاين