أسعار العملات بالجنية المصري ليوم 9 - 10 - 2011 |
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 09/10/2011 10:19:34
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 595.25 | 598.25 | 595.25 | 598.25 | |
يورو | EUR | 791.79 | 807.11 | 792.28 | 807.61 | |
إسترليني | GBP | 920.84 | 934.14 | 921.42 | 934.72 | |
دولار كندي | CAD | 568.25 | 578.97 | 568.61 | 579.33 | |
كرونا دنماركي | DKK | 106.03 | 107.83 | 106.1 | 107.9 | |
كرونا نرويجي | NOK | 101.21 | 103 | 101.27 | 103.06 | |
كرونا سويدى | SEK | 86.65 | 88.21 | 86.7 | 88.27 | |
فرنك سويسرى | CHF | 637.07 | 649.25 | 637.47 | 649.66 | |
ين 100 | JPY | 771.71 | 784.42 | 772.19 | 784.91 | |
دولار إسترالي | AUD | 578.03 | 585.21 | 578.39 | 585.58 | |
دينار كويتي | KWD | 2092.44 | 2163.46 | 2093.75 | 2190.5 | |
ريال سعودي | SAR | 157.62 | 159.27 | 157.72 | 162.26 | |
درهم إماراتي | AED | 160.8 | 163.22 | 160.9 | 165.26 | |
دينار بحريني | BAD | 1558.16 | 1588.57 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1520.6 | 1551.5 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 162.14 | 164.05 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 809.98 | 843.57 | 0 | 0 |
أسعار العملات اليوم بالجنية المصري ليوم 9 - 10 - 2011
سعر الدولار - استرليني - سعر اليورو - سعر الريال السعودي - سعر فرنك سويسري - سعر الكرونا
الأسعار طبقا للبنك الأهلي المصري
المصدر: جورنال أون لاينسعر الدولار - استرليني - سعر اليورو - سعر الريال السعودي - سعر فرنك سويسري - سعر الكرونا
الأسعار طبقا للبنك الأهلي المصري